Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1212 27.72% 554 12.67% 658 15.05%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1028 23.51% 538 12.30% 490 11.21%
3 BURUH HARIAN LEPAS 635 14.52% 373 8.53% 262 5.99%
4 PELAJAR/MAHASISWA 543 12.42% 276 6.31% 267 6.11%
5 WIRASWASTA 519 11.87% 313 7.16% 206 4.71%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 237 5.42% 0 0.00% 237 5.42%
7 KARYAWAN SWASTA 183 4.18% 105 2.40% 78 1.78%
8 PEDAGANG 23 0.53% 9 0.21% 14 0.32%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0.41% 10 0.23% 8 0.18%
10 PERANGKAT DESA 14 0.32% 12 0.27% 2 0.05%
11 PERDAGANGAN 10 0.23% 7 0.16% 3 0.07%
12 GURU 8 0.18% 4 0.09% 4 0.09%
13 PENSIUNAN 8 0.18% 6 0.14% 2 0.05%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
15 DOKTER 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
16 PERAWAT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
17 PENTERJEMAH 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
18 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
19 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
20 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 SOPIR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4373 100% 2178 49.81% 2195 50.19%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Watugajah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung