Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1211 27.79% 553 12.69% 658 15.10%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1023 23.47% 537 12.32% 486 11.15%
3 BURUH HARIAN LEPAS 630 14.46% 368 8.44% 262 6.01%
4 PELAJAR/MAHASISWA 537 12.32% 271 6.22% 266 6.10%
5 WIRASWASTA 524 12.02% 318 7.30% 206 4.73%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 234 5.37% 0 0.00% 234 5.37%
7 KARYAWAN SWASTA 183 4.20% 105 2.41% 78 1.79%
8 PEDAGANG 23 0.53% 9 0.21% 14 0.32%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0.41% 10 0.23% 8 0.18%
10 PERANGKAT DESA 14 0.32% 12 0.28% 2 0.05%
11 PERDAGANGAN 10 0.23% 7 0.16% 3 0.07%
12 PENSIUNAN 8 0.18% 6 0.14% 2 0.05%
13 GURU 8 0.18% 4 0.09% 4 0.09%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
15 DOKTER 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
16 SOPIR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
17 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
18 PENTERJEMAH 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
19 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
20 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
22 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4358 100% 2171 49.82% 2187 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Watugajah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung