Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1212 27.70% 554 12.66% 658 15.04%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1029 23.52% 539 12.32% 490 11.20%
3 BURUH HARIAN LEPAS 635 14.51% 373 8.53% 262 5.99%
4 PELAJAR/MAHASISWA 543 12.41% 276 6.31% 267 6.10%
5 WIRASWASTA 519 11.86% 313 7.15% 206 4.71%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 238 5.44% 0 0.00% 238 5.44%
7 KARYAWAN SWASTA 183 4.18% 105 2.40% 78 1.78%
8 PEDAGANG 23 0.53% 9 0.21% 14 0.32%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0.41% 10 0.23% 8 0.18%
10 PERANGKAT DESA 14 0.32% 12 0.27% 2 0.05%
11 PERDAGANGAN 10 0.23% 7 0.16% 3 0.07%
12 PENSIUNAN 8 0.18% 6 0.14% 2 0.05%
13 GURU 8 0.18% 4 0.09% 4 0.09%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
15 DOKTER 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
16 PERAWAT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
17 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
18 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
20 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 SOPIR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 PENTERJEMAH 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4375 100% 2179 49.81% 2196 50.19%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Watugajah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung